美國大學本科前50院校SAT/托福分數(shù)到底需要多少,?
日期:2023-11-06 13:29:28 閱讀量:0 作者:趙老師
美國大學本科申請,,前50院校SAT/托福分數(shù)到底需要多少才更有競爭力,下面我們整理一組數(shù)據(jù)供大家參考,。
TOP50 美本錄取SAT+托福分數(shù) |
學校名稱 | 保底 | 安全 | 危險 | 托福分數(shù) |
很有競爭力 | | 需要沖刺 | 官方要求 | 現(xiàn)實錄取 |
普林斯頓大學 | 1590 | 1530 | 1470 | 無最低要求 | 107-117 |
哈佛大學 | 1600 | 1535 | 1440 | 無最低要求 | 103-110 |
芝加哥大學 | 1590 | 1540 | 1440 | 無最低要求 | 110-125 |
耶魯大學 | 1600 | 1545 | 1435 | 100 | 106-120 |
哥倫比亞大學 | 1590 | 1520 | 1380 | 105 | 109 + |
麻省理工學院 | 1590 | 1535 | 1425 | 90 | 100-120 |
斯坦福大學 | 1590 | 1520 | 1380 | 無最低要求 | 109 + |
賓夕法尼亞大學 | 1570 | 1510 | 1390 | 無最低要求 | 106-116 |
杜克大學 | 1570 | 1505 | 1375 | 100 | 110-115 |
加州理工學院 | 1600 | 1565 | 1495 | 無最低要求 | 96-114 |
達特茅斯學院 | 1580 | 1495 | 1325 | 100 | 107-113 |
約翰霍普金斯大學 | 1560 | 1495 | 1365 | 100(閱讀26,、聽力26、寫作22、口語25) | 100-115 |
|
西北大學 | 1570 | 1510 | 1390 | 無最低要求 | 110-115 |
布朗大學 | 1580 | 1510 | 1370 | 100 | 105-115 |
康奈爾大學 | 1550 | 1470 | 1310 | 100 | 108-113 |
萊斯大學 | 1570 | 1510 | 1390 | 100 | 107-113 |
范德堡大學 | 1590 | 1535 | 1425 | 100 | 103-110 |
學校名稱 | 保底 | 安全 | 危險 | 托福分數(shù) |
很有競爭力 | | 需要沖刺 | 官方要求 | 現(xiàn)實錄取 |
圣母大學 | 1550 | 1480 | 1340 | 100 | 105-111 |
圣踏易斯華盛頓大學 | 1570 | 1515 | 1405 | 無最低要求 | 105-113 |
喬治城大學 | 1530 | 1455 | 1305 | 無最低要求 | 95-105 + |
埃默里大學 | 1520 | 1435 | 1265 | 100 | 110 + |
加州大學伯克利分校 | 1550 | 1445 | 1235 | 80 (建議 100) | 90-120 |
加州大學洛杉磯分校 | 1510 | 1390 | 1150 | 100 (單項22 + ) | 100-120 |
南加州大學 | 1540 | 1450 | 1270 | 100 (單項20 + ) | 105-110 + |
卡耐基梅隆大學 | 1560 | 1495 | 1365 | 102 (單項25 + ) | 105-120 + |
弗吉尼亞大學 | 1510 | 1420 | 1240 | 無最低要求 | 98-112 |
維克森林大學 | 不強制提交 | 不強制提交 | 不強制提交 | 無最低要求 | 105-120 + |
密歇根大學安娜堡分校 | 1530 | 1450 | 1290 | 100 | 113-116 |
塔夫茨大學 | 1550 | 1495 | 1385 | 100 | 110 + |
紐約大學 | 1510 | 1425 | 1255 | 100 | 101-110 + |
北卡羅來納大學教堂山分校 | 1480 | 1385 | 1195 | 100 | 107-112 |
波士頓學院 | 1510 | 1430 | 1270 | 100 | 101-104 |
威廉瑪麗學院 | 1510 | 1425 | 1255 | 100 | 109-111 |
布蘭迪斯大學 | 1510 | 1425 | 1255 | 100 | 101-109 |
學校名稱 | 保底 | | 危險 | 托福分數(shù) |
很有競爭力 | | 需要沖刺 | 官方要求 | 現(xiàn)實錄取 |
佐治亞理工學院 | 1530 | 1455 | 1305 | 69健議79) | 108 + |
羅徹斯特大學 | 數(shù)據(jù)不明 | | - | 83 + | 100 + |
波士頓大學 | 1510 | 1430 | 1270 | 100 | 101-104 |
凱斯西儲大學 | 1520 | 1440 | 1280 | 90 + | 90-100 + |
加州大學圣巴巴拉分校 | 1400 | 1280 | 1160 | 80 + | 98-110 |
東北大學 | 1530 | 1465 | 1335 | 99-108 | 100 + |
杜蘭大學 | 1480 | 1410 | 1270 | 95 + | 105 + |
倫斯勒理工學院 | 1520 | 1430 | 1250 | 數(shù)據(jù)暫缺 | 數(shù)據(jù)暫缺 |
加州大學歐文分校 | 1350 | 1235 | 1120 | 80 + | 100 + |
加州大學圣地亞哥分校 | 1500 | 1400 | 1200 | 83 | 100 |
佛羅里達大學 | 1420 | 1335 | 1155 | 80 | 108-115 |
里海大學 | 1470 | 1385 | 1215 | 數(shù)據(jù)暫缺 | 數(shù)據(jù)暫缺 |
佩珀代因大學 | 1390 | 1290 | 1090 | 數(shù)據(jù)暫缺 | 數(shù)據(jù)暫缺 |
加州大學戴維斯分校 | 1400 | 1280 | 1040 | 80 | 95-110 |
邁阿密大學 | 1450 | 1360 | 1180 | 數(shù)據(jù)暫缺 | 數(shù)據(jù)暫缺 |
威斯康辛大學麥迪遜分校 | 數(shù)據(jù)暫缺 | - | - | 80 | 90-105 |
以上便是優(yōu)弗老師為大家整理的有關美國大學本科前50院校SAT/托福分數(shù)的相關錄取要求,,供大家參考,。